WOI Scanner / Bullish Patterns
Bullish Pattern Watchlist

Bullish Pattern Stocks – Double Bottom, Bull Flag, Cup With Handle & Inverse Head and Shoulders Setups

This page highlights bullish chart pattern setups detected by WOI Scanner, including Double Bottom, Bull Flag, Cup With Handle and Inverse Head & Shoulders structures. Each candidate is filtered before display and linked directly to its analysis page for chart review.

CUP WITH HANDLE Handle Breakout INVERSE HEAD & SHOULDERS Neckline LS Head RS DOUBLE BOTTOM Neckline W Structure Breakout BULL FLAG Flag Breakout
30
active patterns
25
confirmed
3
double bottom
11
bull flag
14
cup with handle

Current Pattern Candidates

Symbol Price Daily Pattern Status Trigger Target Stop Action
CVX 212.52 0.4% Cup With Handle Confirmed 197.77 231.86 185.87 Open
NTNX 68.00 1.7% Bull Flag Confirmed 68.46 78.46 64.75 Open
COP 136.04 -0.8% Bull Flag Confirmed 135.20 152.63 128.00 Open
OKTA 169.18 3.7% Double Bottom Confirmed 156.39 184.52 126.34 Open
SB 9.02 -0.8% Bull Flag Confirmed 8.71 9.91 8.24 Open
NCNO 23.52 2.4% Bull Flag Confirmed 21.11 23.95 20.06 Open
CBOE 297.19 1.0% Inverse Head Shoulders Confirmed 308.62 390.10 223.74 Open
BTGO 7.55 6.8% Double Bottom Confirmed 6.59 8.54 4.58 Open
PSX 258.20 0.8% Bull Flag Confirmed 245.66 275.63 234.96 Open
CME 282.26 1.6% Bull Flag Confirmed 268.65 298.98 256.87 Open
BTE 5.00 -1.3% Bull Flag Confirmed 4.89 5.48 4.50 Open
COIN 192.84 10.2% Double Bottom Confirmed 181.49 223.87 137.02 Open
XOM 163.58 -0.4% Cup With Handle Confirmed 159.07 179.81 149.22 Open
GILD 149.99 0.3% Bull Flag Confirmed 148.87 165.83 143.20 Open
FCX 72.50 -2.0% Bull Flag Confirmed 70.85 83.22 65.57 Open
ACN 194.88 3.8% Inverse Head Shoulders Confirmed 187.20 256.25 116.38 Open
ADSK 243.34 0.7% Bull Flag Confirmed 259.44 304.54 241.58 Open
MTCH 42.58 0.3% Bull Flag Confirmed 42.27 47.63 40.29 Open
ZBH 98.91 -0.6% Cup With Handle Near Trigger 101.77 121.67 94.28 Open
WTW 341.14 1.0% Cup With Handle Confirmed 302.00 351.06 283.77 Open
V 377.64 -0.2% Cup With Handle Confirmed 365.02 426.61 344.42 Open
SONY 24.96 1.3% Cup With Handle Confirmed 24.67 31.08 23.34 Open
SOLV 92.45 0.6% Cup With Handle Confirmed 83.42 102.78 73.04 Open
RIO 102.96 0.2% Cup With Handle Near Trigger 106.84 132.70 101.76 Open
RACE 417.13 0.9% Cup With Handle Confirmed 398.41 485.86 356.32 Open
MELI 2005.15 -0.1% Cup With Handle Confirmed 1905.49 2262.49 1761.68 Open
MDT 92.53 0.4% Cup With Handle Near Trigger 94.72 121.64 89.96 Open
MCO 500.08 2.1% Cup With Handle Near Trigger 520.59 636.18 484.45 Open
MAIN 57.69 -0.3% Cup With Handle Near Trigger 59.61 71.54 57.23 Open
MA 584.63 -0.6% Cup With Handle Confirmed 583.55 669.96 556.07 Open

Pattern Watchlist Leaders

CVX
Cup With Handle
Status: Confirmed   Target: 231.86
NTNX
Bull Flag
Status: Confirmed   Target: 78.46
COP
Bull Flag
Status: Confirmed   Target: 152.63
OKTA
Double Bottom
Status: Confirmed   Target: 184.52
SB
Bull Flag
Status: Confirmed   Target: 9.91
NCNO
Bull Flag
Status: Confirmed   Target: 23.95
CBOE
Inverse Head Shoulders
Status: Confirmed   Target: 390.10
BTGO
Double Bottom
Status: Confirmed   Target: 8.54
PSX
Bull Flag
Status: Confirmed   Target: 275.63
CME
Bull Flag
Status: Confirmed   Target: 298.98
BTE
Bull Flag
Status: Confirmed   Target: 5.48
COIN
Double Bottom
Status: Confirmed   Target: 223.87
XOM
Cup With Handle
Status: Confirmed   Target: 179.81
GILD
Bull Flag
Status: Confirmed   Target: 165.83
FCX
Bull Flag
Status: Confirmed   Target: 83.22

How to Use This Pattern List

Bullish patterns work best when they align with broader price structure. A Double Bottom may suggest recovery, a Bull Flag may suggest trend continuation, and an Inverse Head and Shoulders may suggest a larger reversal attempt.

Open the individual analysis page before making any decision. Check trigger, target, stop level, current price location, trend context and whether the pattern has already moved too far.

Top Picks Breakout Stocks Momentum Stocks Recovery Stocks Triangle Compression