This page highlights bullish chart pattern setups detected by WOI Scanner, including Double Bottom, Bull Flag, Cup With Handle and Inverse Head & Shoulders structures. Each candidate is filtered before display and linked directly to its analysis page for chart review.
| Symbol | Price | Daily | Pattern | Status | Trigger | Target | Stop | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHC | 25.86 | -0.1% | Bull Flag | Confirmed | 25.33 | 29.51 | 24.48 | Open |
| WDFC | 239.29 | -3.0% | Bull Flag | Confirmed | 249.29 | 299.31 | 238.67 | Open |
| DHR | 201.87 | -1.0% | Bull Flag | Confirmed | 195.64 | 222.40 | 188.99 | Open |
| TRV | 369.39 | 0.1% | Bull Flag | Confirmed | 336.35 | 414.28 | 325.39 | Open |
| AFRM | 76.67 | 0.8% | Double Bottom | Confirmed | 75.22 | 89.34 | 60.18 | Open |
| ACRS | 5.66 | -0.4% | Double Bottom | Confirmed | 5.15 | 6.23 | 4.01 | Open |
| DOC | 22.28 | -1.0% | Bull Flag | Confirmed | 22.03 | 24.91 | 21.30 | Open |
| ADVB | 8.33 | 65.5% | Double Bottom | Confirmed | 7.70 | 11.74 | 3.61 | Open |
| SPGI | 450.02 | -0.2% | Bull Flag | Confirmed | 441.67 | 525.55 | 422.71 | Open |
| V | 362.26 | 1.0% | Cup With Handle | Near Trigger | 365.02 | 426.61 | 344.42 | Open |
| RTX | 196.99 | 1.8% | Cup With Handle | Near Trigger | 203.94 | 235.77 | 192.59 | Open |
| RF | 31.28 | -1.2% | Cup With Handle | Confirmed | 28.53 | 33.07 | 27.12 | Open |
| PCAR | 125.62 | -0.5% | Cup With Handle | Near Trigger | 126.24 | 147.77 | 121.30 | Open |
| NLY | 22.83 | -0.8% | Cup With Handle | Confirmed | 21.06 | 24.53 | 20.39 | Open |
| HBAN | 18.13 | -0.6% | Cup With Handle | Confirmed | 17.75 | 20.90 | 16.74 | Open |
| CTVA | 87.38 | 0.1% | Cup With Handle | Confirmed | 76.64 | 93.10 | 71.84 | Open |
| BAC | 60.80 | -0.8% | Cup With Handle | Confirmed | 59.20 | 70.63 | 56.84 | Open |
| AMGN | 365.94 | -0.1% | Cup With Handle | Near Trigger | 375.25 | 434.42 | 353.95 | Open |
| DG | 126.04 | 0.2% | Bull Flag | Confirmed | 117.43 | 140.92 | 113.20 | Open |
| DEA | 25.23 | -1.3% | Bull Flag | Confirmed | 24.97 | 28.41 | 24.42 | Open |
| BJ | 94.65 | 1.3% | Double Bottom | Confirmed | 93.25 | 102.85 | 82.40 | Open |
| XYZ | 80.11 | 0.2% | Bull Flag | Confirmed | 79.22 | 95.36 | 74.76 | Open |
| INMD | 15.51 | 0.2% | Double Bottom | Confirmed | 14.84 | 16.47 | 13.01 | Open |
| ZBRA | 266.92 | -0.2% | Double Bottom | Confirmed | 263.49 | 315.12 | 208.68 | Open |
| VEEV | 199.21 | 2.0% | Double Bottom | Confirmed | 191.97 | 233.55 | 148.13 | Open |
| NDAQ | 92.83 | 1.3% | Double Bottom | Near Trigger | 93.94 | 111.33 | 75.40 | Open |
| CALM | 88.29 | -0.3% | Bull Flag | Confirmed | 85.78 | 99.13 | 81.59 | Open |
| OKE | 94.09 | 0.6% | Cup With Handle | Confirmed | 81.43 | 97.66 | 75.29 | Open |
| IVZ | 29.87 | 0.8% | Cup With Handle | Confirmed | 28.71 | 33.39 | 25.59 | Open |
| INVH | 29.90 | -0.7% | Cup With Handle | Near Trigger | 30.11 | 35.01 | 28.23 | Open |
Bullish patterns work best when they align with broader price structure. A Double Bottom may suggest recovery, a Bull Flag may suggest trend continuation, and an Inverse Head and Shoulders may suggest a larger reversal attempt.
Open the individual analysis page before making any decision. Check trigger, target, stop level, current price location, trend context and whether the pattern has already moved too far.