This page highlights bullish chart pattern setups detected by WOI Scanner, including Double Bottom, Bull Flag, Cup With Handle and Inverse Head & Shoulders structures. Each candidate is filtered before display and linked directly to its analysis page for chart review.
| Symbol | Price | Daily | Pattern | Status | Trigger | Target | Stop | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBS | 63.70 | -0.4% | Cup With Handle | Confirmed | 60.64 | 75.06 | 59.02 | Open |
| GGME | 63.70 | -0.4% | Cup With Handle | Confirmed | 60.64 | 75.06 | 59.02 | Open |
| UPS | 109.62 | -0.5% | Double Bottom | Near Trigger | 109.84 | 125.82 | 92.45 | Open |
| BYD | 89.62 | 1.4% | Double Bottom | Confirmed | 89.42 | 101.98 | 75.71 | Open |
| ACHV | 5.20 | -1.7% | Inverse Head Shoulders | Confirmed | 5.04 | 7.46 | 2.58 | Open |
| RF | 28.31 | -0.4% | Cup With Handle | Near Trigger | 28.53 | 33.07 | 27.12 | Open |
| MYLD | 30.67 | 1.5% | Cup With Handle | Near Trigger | 25.28 | 31.61 | 24.55 | Open |
| MDLZ | 61.54 | 0.9% | Cup With Handle | Near Trigger | 62.19 | 74.01 | 59.95 | Open |
| KDP | 30.42 | 1.2% | Cup With Handle | Near Trigger | 29.68 | 34.95 | 28.28 | Open |
| IVZ | 27.81 | -1.3% | Cup With Handle | Near Trigger | 28.60 | 35.41 | 26.36 | Open |
| GS | 1079.65 | -1.2% | Cup With Handle | Near Trigger | 952.01 | 1133.20 | 899.00 | Open |
| AMT | 194.21 | 0.2% | Double Bottom | Near Trigger | 195.45 | 224.02 | 164.38 | Open |
| CXW | 23.39 | 1.4% | Bull Flag | Confirmed | 21.73 | 25.26 | 20.77 | Open |
| CHPT | 8.06 | -3.0% | Inverse Head Shoulders | Confirmed | 7.00 | 9.57 | 4.37 | Open |
| DOC | 19.60 | 0.0% | Double Bottom | Confirmed | 18.19 | 20.68 | 15.46 | Open |
| HUM | 344.89 | -1.4% | Bull Flag | Confirmed | 307.66 | 371.54 | 300.00 | Open |
| BKNG | 171.63 | 2.5% | Bull Flag | Confirmed | 169.72 | 192.00 | 162.42 | Open |
| BBAI | 4.57 | -4.2% | Inverse Head Shoulders | Confirmed | 4.28 | 5.54 | 2.96 | Open |
| BDSX | 16.11 | -2.4% | Inverse Head Shoulders | Near Trigger | 16.38 | 23.33 | 9.29 | Open |
| ROST | 233.32 | 0.1% | Double Bottom | Confirmed | 231.16 | 254.84 | 204.37 | Open |
| GM | 82.71 | -0.6% | Double Bottom | Confirmed | 82.67 | 94.91 | 69.37 | Open |
| CZR | 29.26 | 0.0% | Double Bottom | Confirmed | 28.80 | 32.66 | 24.57 | Open |
| ONON | 37.49 | 0.1% | Double Bottom | Near Trigger | 37.89 | 44.37 | 30.94 | Open |
| ZM | 103.75 | -1.4% | Cup With Handle | Near Trigger | 94.50 | 118.45 | 87.19 | Open |
| PBEU | 31.03 | 1.0% | Cup With Handle | Near Trigger | 30.77 | 36.59 | 29.50 | Open |
| LHX | 309.72 | -0.0% | Cup With Handle | Near Trigger | 249.13 | 314.93 | 237.56 | Open |
| HR | 19.59 | 0.1% | Cup With Handle | Near Trigger | 17.07 | 19.83 | 16.23 | Open |
| GEO | 25.55 | 1.6% | Bull Flag | Confirmed | 23.49 | 27.75 | 22.29 | Open |
| FTNT | 146.79 | -1.9% | Bull Flag | Confirmed | 132.05 | 154.07 | 125.33 | Open |
| EUHY | 53.43 | 0.1% | Cup With Handle | Near Trigger | 52.34 | 59.24 | 51.17 | Open |
Bullish patterns work best when they align with broader price structure. A Double Bottom may suggest recovery, a Bull Flag may suggest trend continuation, and an Inverse Head and Shoulders may suggest a larger reversal attempt.
Open the individual analysis page before making any decision. Check trigger, target, stop level, current price location, trend context and whether the pattern has already moved too far.