This page highlights stocks that have pulled back meaningfully from prior highs while showing early or confirmed signs of technical stabilization. WOI looks for recovery behavior such as higher lows, improving momentum, EMA compression, discount zones near long-term averages and stronger quality signals.
Recovery candidates are not automatic buy signals. They are a focused review list for investors and traders who want to study discounted names where price structure and quality may be starting to improve.
| Symbol | Price | Daily | Stage | Discount | Bounce | Quality | Score | Signal | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR | 141.63 | -0.0% | Confirmed | -31.6% | 10.6% | 80 | 286 | Confirmed recovery structure forming. Higher lows suggest stabilization. MACD momentum turned positive. EMA compression detected. Trading belo... | Open |
| CRM | 192.16 | 1.8% | Confirmed | -30.0% | 16.5% | 80 | 276 | Confirmed recovery structure forming. Higher lows suggest stabilization. MACD momentum turned positive. EMA compression detected. Trading belo... | Open |
| MSFT | 428.00 | -0.0% | Confirmed | -21.0% | 20.0% | 80 | 272 | Confirmed recovery structure forming. Higher lows suggest stabilization. MACD momentum turned positive. EMA compression detected. Trading belo... | Open |
| META | 627.57 | -0.0% | Confirmed | -20.6% | 19.4% | 70 | 275 | Confirmed recovery structure forming. Higher lows suggest stabilization. MACD momentum turned positive. EMA compression detected. Trading belo... | Open |
| ADBE | 260.46 | 0.8% | Confirmed | -37.5% | 15.6% | 72 | 274 | Confirmed recovery structure forming. Higher lows suggest stabilization. MACD momentum turned positive. EMA compression detected. Trading belo... | Open |
| VEEV | 178.04 | -0.3% | Confirmed | -41.9% | 17.6% | 80 | 276 | Confirmed recovery structure forming. Higher lows suggest stabilization. MACD momentum turned positive. EMA compression detected. Trading belo... | Open |
| SHOP | 114.65 | -1.2% | Early | -36.0% | 20.2% | 80 | 250 | Early recovery structure forming. Higher lows suggest stabilization. MACD momentum turned positive. EMA compression detected. Trading below lo... | Open |
| DHI | 145.51 | -0.6% | Confirmed | -20.9% | 9.8% | 80 | 258 | Confirmed recovery structure forming. Higher lows suggest stabilization. MACD momentum turned positive. EMA compression detected. Trading belo... | Open |
| NKE | 43.49 | -0.3% | Early | -45.1% | 3.8% | 80 | 229 | Early recovery structure forming. Higher lows suggest stabilization. MACD momentum turned positive. Trading below long-term average discount z... | Open |
| UBER | 72.31 | 0.1% | Early | -27.8% | 4.5% | 70 | 227 | Early recovery structure forming. MACD momentum improving. EMA compression detected. Trading below long-term average discount zone. RSI still... | Open |
| DT | 42.81 | -1.0% | Confirmed | -24.4% | 32.3% | 80 | 247 | Confirmed recovery structure forming. Higher lows suggest stabilization. MACD momentum turned positive. | Open |
| PGR | 200.08 | 2.4% | Confirmed | -28.6% | 5.1% | 62 | 249 | Confirmed recovery structure forming. Higher lows suggest stabilization. MACD momentum turned positive. EMA compression detected. Trading belo... | Open |
| DOCU | 47.20 | -7.3% | Early | -49.2% | 13.1% | 80 | 246 | Early recovery structure forming. Higher lows suggest stabilization. EMA compression detected. Trading below long-term average discount zone. | Open |
| ADSK | 234.43 | 0.3% | Early | -28.3% | 7.3% | 80 | 246 | Early recovery structure forming. Higher lows suggest stabilization. EMA compression detected. Trading below long-term average discount zone. | Open |
| DUOL | 111.46 | 2.1% | Early | -78.7% | 23.8% | 80 | 246 | Early recovery structure forming. Higher lows suggest stabilization. EMA compression detected. Trading below long-term average discount zone. | Open |
| SE | 90.61 | -1.6% | Early | -53.9% | 15.9% | 72 | 252 | Early recovery structure forming. Higher lows suggest stabilization. MACD momentum turned positive. EMA compression detected. Trading below lo... | Open |
| SPGI | 424.48 | 1.0% | Confirmed | -24.8% | 8.6% | 70 | 241 | Confirmed recovery structure forming. Higher lows suggest stabilization. MACD momentum turned positive. EMA compression detected. Trading belo... | Open |
| ABT | 91.92 | 1.3% | Early | -33.4% | 11.3% | 70 | 222 | Early recovery structure forming. Higher lows suggest stabilization. MACD momentum turned positive. Trading below long-term average discount z... | Open |
| WDAY | 149.38 | 1.0% | Confirmed | -40.9% | 32.8% | 62 | 237 | Confirmed recovery structure forming. Higher lows suggest stabilization. MACD momentum turned positive. EMA compression detected. Trading belo... | Open |
| SNPS | 481.14 | -2.7% | Early | -25.4% | 26.5% | 80 | 224 | Early recovery structure forming. EMA compression detected. RSI still relatively depressed. | Open |
| NFLX | 82.46 | 1.1% | Early | -38.4% | 8.7% | 80 | 206 | Early recovery structure forming. EMA compression detected. Trading below long-term average discount zone. RSI still relatively depressed. | Open |
| DASH | 160.97 | 0.6% | Early | -42.9% | 9.8% | 58 | 235 | Early recovery structure forming. Higher lows suggest stabilization. MACD momentum turned positive. EMA compression detected. Trading below lo... | Open |
| CPB | 21.89 | 1.6% | Early | -36.5% | 9.4% | 72 | 236 | Early recovery structure forming. Higher lows suggest stabilization. MACD momentum turned positive. EMA compression detected. Trading below lo... | Open |
| EL | 83.76 | 1.0% | Early | -30.0% | 24.6% | 68 | 236 | Early recovery structure forming. Higher lows suggest stabilization. EMA compression detected. Trading below long-term average discount zone. | Open |
| PAYC | 137.20 | 0.1% | Early | -48.4% | 20.8% | 72 | 236 | Early recovery structure forming. Higher lows suggest stabilization. EMA compression detected. Trading below long-term average discount zone. | Open |
| BROS | 56.33 | 0.7% | Confirmed | -24.1% | 20.6% | 62 | 239 | Confirmed recovery structure forming. Higher lows suggest stabilization. MACD momentum turned positive. EMA compression detected. Trading belo... | Open |
| ISRG | 426.52 | 1.8% | Early | -28.1% | 6.0% | 80 | 213 | Early recovery structure forming. MACD momentum improving. Trading below long-term average discount zone. | Open |
| HUBS | 220.21 | -0.1% | Early | -63.9% | 23.0% | 68 | 230 | Early recovery structure forming. Higher lows suggest stabilization. MACD momentum turned positive. EMA compression detected. Trading below lo... | Open |
| CELH | 28.82 | 3.9% | Early | -55.6% | 3.9% | 80 | 220 | Early recovery structure forming. Higher lows suggest stabilization. MACD momentum turned positive. Trading below long-term average discount z... | Open |
| MRSH | 163.70 | 1.5% | Early | -28.8% | 4.1% | 70 | 217 | Early recovery structure forming. Higher lows suggest stabilization. MACD momentum turned positive. EMA compression detected. Trading below lo... | Open |
A recovery setup is strongest when discount, stabilization and quality improve together. A stock can look cheap because it is weak, so this list focuses on names where technical structure is attempting to stabilize rather than simply falling.
Review the individual analysis page before making any decision. Look for higher lows, improving RSI or MACD behavior, reclaim attempts near moving averages and a clear invalidation level.